ご利用料金をご案内いたします。
平成23年11月25日~(朝食リニューアル)新プラン料金
![]() | ||||
| 部屋タイプ | プラン名 |
ご利用 人数 |
料金 |
お一人様 料金 |
| スタンダード | 駅近ビジネスプラン【朝食付】《禁煙》 | 1名 | 5,500 | - |
| 駅近ビジネスプラン【朝食付】《喫煙》 | 1名 | 5,500 | - | |
| スペシャルアメニティグッズ付レディースプラン【朝食付】 | 1名 | 6,000 | - | |
![]() | ||||
| 部屋タイプ | プラン名 |
ご利用 人数 |
料金 |
お一人様 料金 |
| スタンダード | カップルプラン【朝食付】《禁煙》 | 2名 | 7,400 | 3,700 |
| カップルプラン【朝食付】《喫煙》 | 2名 | 7,400 | 3,700 | |
![]() | ||||
| 部屋タイプ | プラン名 |
ご利用 人数 |
料金 |
お一人様 料金 |
|
スタンダード 【部屋数限定】 |
【シングルユース】ゆったりビジネスプラン【朝食付】《禁煙》 | 1名 | 6,500 | - |
| 【シングルユース】ゆったりビジネスプラン【朝食付】《喫煙》 | 1名 | 6,500 | - | |
| お得なカップルプラン週末割引プラン【朝食付】《禁煙》 | 2名 | 8,200 | 4,100 | |
| お得なカップルプラン週末割引プラン【朝食付】《喫煙》 | 2名 | 8,200 | 4,100 | |
|
ソファ付き 【部屋数限定】 |
【シングルユース】ゆったりビジネスプラン【朝食付】《禁煙》 | 1名 | 7,000 | - |
| 【シングルユース】ゆったりビジネスプラン【朝食付】《喫煙》 | 1名 | 7,000 | - | |
| お得なカップルプラン週末割引プラン【朝食付】《禁煙》 | 2名 | 8,800 | 4,400 | |
| お得なカップルプラン週末割引プラン【朝食付】《喫煙》 | 2名 | 8,800 | 4,400 | |
![]() | ||||
| 部屋タイプ | プラン名 |
ご利用 人数 |
料金 |
お一人様 料金 |
|
スタンダード 【部屋数限定】 |
シングルユースゆったりプラン【朝食付】《禁煙》 | 1名 | 7,500 | - |
| シングルユースゆったりプラン【朝食付】《喫煙》 | 1名 | 7,500 | - | |
| スタンダードツイン【朝食付】《禁煙》 | 2名 | 9,000 | 4,500 | |
| スタンダードツイン【朝食付】《喫煙》 | 2名 | 9,000 | 4,500 | |
| お得なファミリープラン【3名様利用】【朝食付】《禁煙》 | 3名 | 12,000 | 4,000 | |
| お得なファミリープラン【3名様利用】【朝食付】《喫煙》 | 3名 | 12,000 | 4,000 | |
平成23年3月7日~11月24日(創業22周年記念)プラン料金
![]() | ||||
| 部屋タイプ | プラン名 |
ご利用 人数 |
料金 |
お一人様 料金 |
| スタンダード | 駅近ビジネスプラン【朝食付】《禁煙》 | 1名 | 5,300 | - |
| 駅近ビジネスプラン【朝食付】《喫煙》 | 1名 | 5,300 | - | |
| スペシャルアメニティグッズ付レディースプラン【朝食付】 | 1名 | 5,800 | - | |
|
リーズナブル 【部屋数限定】 |
駅近ビジネスプラン【朝食付】《禁煙》 | 1名 | 4,800 | - |
| 駅近ビジネスプラン【朝食付】《喫煙》 | 1名 | 4,800 | - | |
![]() | ||||
| 部屋タイプ | プラン名 |
ご利用 人数 |
料金 |
お一人様 料金 |
| スタンダード | カップルプラン【朝食付】《禁煙》 | 2名 | 6,500 | 3,250 |
| カップルプラン【朝食付】《喫煙》 | 2名 | 6,500 | 3,250 | |
![]() | ||||
| 部屋タイプ | プラン名 |
ご利用 人数 |
料金 |
お一人様 料金 |
|
スタンダード 【部屋数限定】 |
【シングルユース】ゆったりビジネスプラン【朝食付】《禁煙》 | 1名 | 6,000 | - |
| 【シングルユース】ゆったりビジネスプラン【朝食付】《喫煙》 | 1名 | 6,000 | - | |
| お得なカップルプラン週末割引プラン【朝食付】《禁煙》 | 2名 | 7,800 | 3,900 | |
| お得なカップルプラン週末割引プラン【朝食付】《喫煙》 | 2名 | 7,800 | 3,900 | |
|
ソファ付き 【部屋数限定】 |
【シングルユース】ゆったりビジネスプラン【朝食付】《禁煙》 | 1名 | 6,500 | - |
| 【シングルユース】ゆったりビジネスプラン【朝食付】《喫煙》 | 1名 | 6,500 | - | |
| お得なカップルプラン週末割引プラン【朝食付】《禁煙》 | 2名 | 8,000 | 4,000 | |
| お得なカップルプラン週末割引プラン【朝食付】《喫煙》 | 2名 | 8,000 | 4,000 | |
![]() | ||||
| 部屋タイプ | プラン名 |
ご利用 人数 |
料金 |
お一人様 料金 |
|
スタンダード 【部屋数限定】 |
シングルユースゆったりプラン【朝食付】《禁煙》 | 1名 | 7,000 | - |
| シングルユースゆったりプラン【朝食付】《喫煙》 | 1名 | 7,000 | - | |
| スタンダードツイン【朝食付】《禁煙》 | 2名 | 9,000 | 4,500 | |
| スタンダードツイン【朝食付】《喫煙》 | 2名 | 9,000 | 4,500 | |
| お得なファミリープラン【3名様利用】【朝食付】《禁煙》 | 3名 | 12,000 | 4,000 | |
| お得なファミリープラン【3名様利用】【朝食付】《喫煙》 | 3名 | 12,000 | 4,000 | |






